摔跤
新闻
时间表
2022-23年摔跤比赛结果
日期 | 对手/邀请 | 水平 | 时间/记录 |
11月26日星期六 | St. 丽塔51岁,十大外围app天主教30岁 | V | 0-1 |
11月26日星期六 | 威洛布鲁克50岁,十大外围app天主教23岁 | V | 0-2 |
11月26日星期六 | Gary Comer, 38岁,Marian Catholic, 36岁 | V | 0-3 |
12月3日星期六 | 纽夸谷邀请(47分) | V | 12日的地方 |
12月8日,星期四 | 布拉德利-波旁奈57岁,十大外围app16岁 | V | 0-4 |
12月10日星期六 | 普莱诺邀请 | V | 13日的地方 |
12月17日星期六 | Russ Erb邀请(46分) | V | 15日的地方 |
12月29日,星期四 | 花岗岩城市邀请(43分) | V | 第26名 |
1月6日,星期五 | Peotone 48岁,Marian Catholic 15岁 | V | 0-5 |
1月6日,星期五 | 普罗维登斯45岁,十大外围app天主教18岁 | V | 0-6 |
1月7日星期六 | 约翰堡38岁,十大外围app天主教34岁 | V | 0-7 |
1月7日星期六 | 十大外围app天主教54岁,帕拉廷12岁 | V | 1-7 |
1月7日星期六 | 河畔布鲁克菲尔德54岁,十大外围app18岁 | V | 1-8 |
1月14日星期六 | at Geneseo Invite(23分) | V | 21日的地方 |
1月16日星期一 | 卡梅尔40岁,十大外围app天主教徒24岁 | V | 1-9 |
1月16日星期一 | 十大外围app天主教27岁,拿撒勒21岁* | V | 2-9 |
1月16日星期一 | 十大外围app天主教36,圣. 旅客15 * | V | 3-9 |
1月26日,星期四 | 富镇40,十大外围app16 | V | 3-10 |
1月27日,星期五 | ESCC在马里斯特会合(22分) | V | 6日的地方 |
2月4日星期六 | IHSA地区(64分) | V | 5日的地方 |
2月11日星期六 | IHSA个人分组 | V | 1限定符 |
2月. 16-18 | IHSA州立大学的乔伊·巴兰斯基 | V | DNP |
2021-22年摔跤时间表
日期 | 对手/邀请 | 水平 | 时间/记录 |
---|---|---|---|
11月27日星期六 | 欣斯代尔中心58号,十大外围app天主教15号 | V | 0-1 |
11月27日星期六 | Willowbrook 60岁,Marian Catholic 16岁 | V | 0-2 |
11月27日星期六 | 加里·科默39岁,十大外围app天主教徒34岁 | V | 0-3 |
12月11日星期六 | 普莱诺的比赛 | V | 9日的地方 |
12月18日星期六 | Russ Erb锦标赛 | V | 第7位 |
1月7日,星期五 | 克里特-莫尼39岁,十大外围app天主教30岁 | V | 0-4 |
1月8日星期六 | 在塞内卡邀请 | V | 6日的地方 |
1月15日星期六 | Geneseo邀请(14分) | V | 15日的地方 |
1月17日星期一 | *ESCC超级双打(St. 帕特里克。) | V | |
1月21日,星期五 | 十大外围app30岁,芝加哥,华盛顿 | V | |
1月28日,星期五 | ESCC校友会- JCA(20分) | V | 8日的地方 |
2月5日星期六 | IHSA橡树森林2A地区(82分) | V | 4日的地方 |
2月11 - 12 | IHSA兄弟大米2A组 | V | 1限定符 |
2月17日至19日 | IHSA州立大学的乔伊·巴兰斯基 | V | 1 - 2记录 |
主场比赛 大胆的 芝加哥高地,阿什兰大道700号.
*-表示东郊天主教联盟的比赛.
教练
名单