男子篮球
新闻
时间表
2023- 2024年男子篮球赛程
日期 | 对手/比赛 | 水平 | 时间/记录 |
---|---|---|---|
11月20日星期一 |
CH经典 | V | 5 p.m. |
11月20日星期一 | CH经典 | V | 6:30 p.m. |
11月21日,星期二 | CH经典 | V | 5 p.m. |
11月21日,星期二 | CH经典 | V | 6:30 p.m. |
11月22日星期三 | CH经典 | V | 3 p.m. |
11月22日星期三 | CH经典 | V | 5 p.m. |
11月22日星期三 | 中环平原(西及西邀) | FB | 12 p.m. |
11月22日星期三 | Thornridge (Joliet West邀请) | FB | 1:30 p.m. |
11月24日,星期五 | 中港(西港) | FA | 2:30 p.m. |
11月24日,星期五 | Joliet West邀请 | FB | 稍后通知 |
11月24日,星期五 | 不莱梅邀请 | S | 稍后通知 |
11月24日,星期五 | 在布鲁姆的经典稍后通知 | V | 稍后通知 |
11月25日星期六 | Joliet West邀请 | FA | 稍后通知 |
11月25日星期六 | 不莱梅邀请 | S | 稍后通知 |
11月26日星期日 | 不莱梅邀请 | S | 稍后通知 |
12月1日,星期五 | 卡梅尔天主教* | FA | 5:30 p.m. |
12月1日,星期五 | 卡梅尔天主教* | S | 5:30 p.m. |
12月1日,星期五 | 卡梅尔天主教* | FB | 7 p.m. |
12月1日,星期五 | 卡梅尔天主教* | V | 7 p.m. |
12月5日,星期二 | 在圣帕特里克* | FA | 5:30 p.m. |
12月5日,星期二 | 在圣帕特里克* | S | 5:30 p.m. |
12月5日,星期二 | 在圣帕特里克* | FB | 7 p.m. |
12月5日,星期二 | 在圣帕特里克* | V | 7 p.m. |
12月8日,星期五 | 马里斯特* | FA | 5:30 p.m. |
12月8日,星期五 | 马里斯特* | S | 5:30 p.m. |
12月8日,星期五 | 马里斯特* | FB | 7 p.m. |
12月8日,星期五 | 马里斯特* | V | 7 p.m. |
坐12月. 9 | 埃文斯顿(玫瑰枪战) | V | 稍后通知 |
12月12日星期二 | 圣旅客* | FA | 5:30 p.m. |
12月12日星期二 | 圣旅客* | S | 5:30 p.m. |
12月12日星期二 | 圣旅客* | FB | 7 p.m. |
12月12日星期二 | 圣旅客* | V | 7 p.m. |
12月16日星期六 | 纽夸谷(桑德堡枪战) | S | 稍后通知 |
12月16日星期六 | 纽夸谷(桑德堡枪战) | V | 4 p.m. |
12月17日星期日 | 芝加哥农业(PSC枪战) | V | 11 a.m. |
12月22日,星期五 | H-F在Bloom Buzz Invite | FA | 2 p.m. |
12月22日,星期五 | H-F在Bloom Buzz Invite | FB | 3:15 p.m. |
12月23日星期六 | TF South at Bloom Buzz Invite | FA | 9 a.m. |
12月23日星期六 | TF South at Bloom Buzz Invite | FB | 10:15 a.m. |
12月27日星期三 | Bloom Buzz Invite的桑顿 | FA | 11:30 a.m. |
12月27日星期三 | Bloom Buzz Invite的桑顿 | FB | 12:45 p.m. |
12月27日星期三 | 欣斯代尔中央经典 | V | 稍后通知 |
12月28日,星期四 | Bloom Buzz Invite的稍后通知 | FA | 稍后通知 |
12月28日,星期四 | Bloom Buzz Invite的稍后通知 | FB | 稍后通知 |
12月28日,星期四 | 欣斯代尔中央经典 | V | 稍后通知 |
12月29日,星期五 | 欣斯代尔中央经典 | V | 稍后通知 |
12月30日星期六 | 欣斯代尔中央经典 | V | 稍后通知 |
1月5日,星期五 | 巴黎圣母院* | FA | 5:30 p.m. |
1月5日,星期五 | 巴黎圣母院* | S | 5:30 p.m. |
1月5日,星期五 | 巴黎圣母院* | FB | 7 p.m. |
1月5日,星期五 | 巴黎圣母院* | V | 7 p.m. |
1月6日星期六 | 乔利埃特天主教* | FA | 5:30 p.m. |
1月6日星期六 | 乔利埃特天主教* | S | 5:30 p.m. |
1月6日星期六 | 乔利埃特天主教* | FB | 7 p.m. |
1月6日星期六 | 乔利埃特天主教* | V | 7 p.m. |
1月9日星期二 | 在驱魔师学院* | FA | 5:30 p.m. |
1月9日星期二 | 在驱魔师学院* | S | 5:30 p.m. |
1月9日星期二 | 在驱魔师学院* | FB | 7 p.m. |
1月9日星期二 | 在驱魔师学院* | V | 7 p.m. |
1月12日,星期五 | 在拿撒勒* | FA | 5:30 p.m. |
1月12日,星期五 | 在拿撒勒* | S | 5:30 p.m. |
1月12日,星期五 | 在拿撒勒* | FB | 7 p.m. |
1月12日,星期五 | 在拿撒勒* | V | 7 p.m. |
1月13日星期六 | Joliet天主教* | FA | 稍后通知 |
1月13日星期六 | Joliet天主教* | FB | 稍后通知 |
1月14日星期日 | 富镇(H-F枪战) | V | 4 p.m. |
1月16日星期二 | Joliet天主教* | S | 5:30 p.m. |
1月16日星期二 | Joliet天主教* | V | 7 p.m. |
1月19日,星期五 | 卡梅尔天主教堂* | FA | 5:30 p.m. |
1月19日,星期五 | 卡梅尔天主教堂* | S | 5:30 p.m. |
1月19日,星期五 | 卡梅尔天主教堂* | FB | 7 p.m. |
1月19日,星期五 | 卡梅尔天主教堂* | V | 7 p.m. |
1月23日,星期二 | 圣巴特里克* | FA | 5:30 p.m. |
1月23日,星期二 | 圣巴特里克* | S | 5:30 p.m. |
1月23日,星期二 | 圣巴特里克* | FB | 7 p.m. |
1月23日,星期二 | 圣巴特里克* | V | 7 p.m. |
1月26日,星期五 | 在圣母* | FA | 5:30 p.m. |
1月26日,星期五 | 在圣母 | S | 5:30 p.m. |
1月26日,星期五 | 在圣母* | FB | 7 p.m. |
1月26日,星期五 | 在圣母* | V | 7 p.m. |
1月28日星期日 | Thornwood枪战 | V | 稍后通知 |
1月30日,星期二 | 在圣卫道* | FA | 5:30 p.m. |
1月30日,星期二 | 在圣卫道* | S | 5:30 p.m. |
1月30日,星期二 | 在圣卫道* | FB | 7 p.m. |
1月30日,星期二 | 在圣卫道* | V | 7 p.m. |
2月1日,星期四 | Dyett | V | 6:30 p.m. |
2月3日星期六 | 廷利公园邀请 | F | 稍后通知 |
2月4日星期日 | 廷利公园邀请 | F | 稍后通知 |
2月6日,星期二 | 巴黎圣母院* | FA | 5:30 p.m. |
2月6日,星期二 | 巴黎圣母院* | S | 5:30 p.m. |
2月6日,星期二 | 巴黎圣母院* | FB | 7 p.m. |
2月6日,星期二 | 巴黎圣母院* | V | 7 p.m. |
2月9日,星期五 | 驱魔师学院* | FA | 5:30 p.m. |
2月9日,星期五 | 驱魔师学院* | S | 5:30 p.m. |
2月9日,星期五 | 驱魔师学院* | FB | 7 p.m. |
星期五2月. 9 | 驱魔师学院* | V | 7 p.m. |
2月13日,星期二 | 拿撒勒* | FA | 5:30 p.m. |
2月13日,星期二 | 拿撒勒* | S | 5:30 p.m. |
2月13日,星期二 | 拿撒勒* | FB | 7 p.m. |
2月13日,星期二 | 拿撒勒* | V | 7 p.m. |
2月16日,星期五 | 在德拉萨 | F | 5 p.m. |
2月16日,星期五 | 在德拉萨 | S | 5 p.m. |
2月16日,星期五 | 在德拉萨 | V | 6:30 p.m. |
主场比赛 大胆的 芝加哥高地,阿什兰大道700号.
*-表示东郊天主教联盟的比赛.
2022-23赛季男篮比赛结果
排名: 每日Southtown #6; 太阳时报 #17 |
|||
2022-23斯巴达男篮赛程 | |||
日期 | 对手/邀请 | 水平 | 时间/记录 |
11月21日星期一 | h - f63, Rich Twp. 57 (OT- CH经典) | V | |
11月21日星期一 | Marian 71, De Sales 44 (CH经典) | V | 1-0 |
11月22日,星期二 | H-F 55, De Sales 42 (CH经典) | V | |
11月22日,星期二 | Marian 62, Rich Township 46 (CH经典) | V | 2-0 |
11月23日星期三 | 十大外围app51岁,H.- flossmoor 43 (OT- CH经典) | V | 3-0 |
11月23日星期三 | 富乡68,De Sales 33 (CH经典) | V | |
11月25日,星期五 | 中西区62号,销售区46号(中区第7区) | V | |
11月25日,星期五 | 富滩85、富滩南73 (CHC- 5) | V | |
11月25日,星期五 | 布鲁姆75,H.- flossmoor 51 (CHC- 3) | V | |
11月25日,星期五 | Hillcrest 57, Marian 46 (CHC- Title) | V | 3-1 |
11月29日,星期二 | 十大外围app天主教64人,卡梅尔天主教49人 | V | 4-1, 1-0 |
12月2日,星期五 | 十大外围app天主教53,拿撒勒44* | V | 5-1, 2-0 |
12月6日星期二 | 51位圣卫道士,48位十大外围app天主教徒* | V | 5-2, 2-1 |
12月9日,星期五 | 十大外围app天主教73人,约利埃特天主教52人* | V | 6-2, 3-1 |
12月11日星期日 | 十大外围app天主教57岁,埃文斯顿45岁 | V | 7-2 |
12月13日星期二 | 圣帕特里克53,十大外围app天主教46 (3ot)* | V | 7-3, 3-2 |
12月16日,星期五 | 贝尼特学院46,十大外围app天主教37* | V | 7-4, 3-3 |
12月26日星期一 | 十大外围app51岁,缅因州南39 (HCHC) | V | 8-4 |
12月27日,星期二 | 十大外围app54岁,罗克福德奥本49岁(HCHC) | V | 9-4 |
12月28日星期三 | 欣斯代尔中环44,十大外围app27 (HCHC半区) | V | 9-5 |
12月29日,星期四 | Marian 43, DePaul Prep 30 (HCHC- 3) | V | 10-5 |
1月6日,星期五 | 十大外围app天主教69岁,泰勒维尔40岁 | V | 11-5 |
1月7日星期六 | 十大外围app天主教54岁,普通44岁 | V | 12-5 |
1月10日星期二 | 十大外围app天主教57岁,巴黎圣母院40岁 | V | 13-5, 4-3 |
1月13日,星期五 | 圣母62,圣母天主教56* | V | 13-6, 4-4 |
1月14日星期六 | 十大外围app天主教55岁,沃邦西谷48岁 | V | 14-6 |
1月17日,星期二 | 十大外围app天主教54岁,卡梅尔43岁* | V | 15-6, 5-4 |
1月20日,星期五 | 十大外围app天主教徒50人,拿撒勒人42人 | V | 16-6, 6-4 |
1月21日星期六 | 十大外围app天主教48岁,丹维尔27岁 | V | 17-6 |
1月24日星期二 | 圣母天主教会50人,圣卫道会28人* | V | 18-6, 7-4 |
1月27日,星期五 | 十大外围app天主教57岁,约利埃特天主教49岁* | V | 19-6, 8-4 |
1月28日星期六 | 十大外围app天主教54岁,摩根公园45岁 | V | 20-6 |
1月31日星期二 | 十大外围app天主教40岁,圣帕特里克30岁* | V | 21-6, 9-4 |
2月3日,星期五 | 贝内特57岁,十大外围app天主教49* | V | 21-7, 9-5 |
2月10日,星期五 | 十大外围app天主教40岁,巴黎圣母院30岁 | V | 22-7, 10-5 |
2月14日,星期二 | 十大外围app天主教46,十大外围app41 (OT)* | V | 23-7, 11-5 |
2月16日,星期四 | 十大外围app天主教50岁,德拉萨42岁 | V | 24-7 |
2月22日星期三 | 十大外围app69岁,理查兹36岁(芝加哥Ag regg半决赛) | V | 25-7 |
2月24日,星期五 | 十大外围app42岁,芝加哥Ag 26(芝加哥Ag 3A决赛) | V | 26-7 |
3月1日星期三 | 利蒙特39,十大外围app37 (Hillcrest分区半决赛) | V | 26-8 |
2022 Hinsdale Central Holiday Classic
星期一,12月. 第一轮
游戏1 - 史蒂文森82,格兰巴德东36
游戏2 - 奥斯威哥东58号,林肯中路51号
游戏3 - 摩根公园49,理查兹48
游戏4 - 保罗预备学校59,莫顿37
游戏5 - 十大外围app天主教51岁,南缅因39岁
游戏6 - 罗克福德奥本60,威洛布鲁克47
游戏7 - 欣斯代尔中心71号,橡树森林52号
游戏8 - 首页wood-Flossmoor 83, St. 查尔斯·东,58岁
周二,12月. 27个四分之一决赛
游戏9 - 林肯中路77号,格兰巴德东52号
游戏10 - 理查德65岁,莫顿58岁
游戏11 - 缅因州南52号,威洛布鲁克40号
游戏12 - St. 查尔斯·东59岁,橡树森林47岁
游戏13 - 奥斯威哥东56号,史蒂文森39号
游戏14 - 德保罗预备学校64,摩根公园42
游戏15 - 十大外围app天主教54岁,罗克福德奥本49岁
比赛16 - 欣斯代尔中心69号,霍姆伍德-弗洛斯莫尔59号
周三,12月. 28
游戏17 - 莫顿73号,格兰巴德东70号
游戏18岁 柳树街79号,橡树森林街73号 (2 OT)
游戏19 - 林肯路中心58号,理查兹49号
游戏20 - 缅因州南58号,St. 查尔斯·东46岁
游戏21 - 史蒂文森70岁,摩根帕克55岁
游戏22 - 霍姆伍德-弗洛斯莫尔74,罗克福德-奥本61
游戏23 - 奥斯威戈东63号,德保罗预备学校47号 (半)
游戏24 - 欣斯代尔中环44,十大外围app天主教27(半)
星期四,12月. 29冠军赛
15日, 橡树森林87号,格兰巴德东82号
13日, 威洛布鲁克65,莫顿61
缺点. 3rd- St. 查尔斯·东71岁,理查兹52岁
第7位, 摩根公园63,罗克福德奥本58
缺点. 标题- 缅因州南30号,林肯中路27号
5日, 史蒂文森56岁,霍姆伍德-弗洛斯莫尔55岁
3日, 十大外围app天主教43岁,德保罗预科30岁
HCHC标题- 欣斯代尔中心54号,奥斯威戈东41号
游戏1 - 史蒂文森82,格兰巴德东36
游戏2 - 奥斯威哥东58号,林肯中路51号
游戏3 - 摩根公园49,理查兹48
游戏4 - 保罗预备学校59,莫顿37
游戏5 - 十大外围app天主教51岁,南缅因39岁
游戏6 - 罗克福德奥本60,威洛布鲁克47
游戏7 - 欣斯代尔中心71号,橡树森林52号
游戏8 - 首页wood-Flossmoor 83, St. 查尔斯·东,58岁
周二,12月. 27个四分之一决赛
游戏9 - 林肯中路77号,格兰巴德东52号
游戏10 - 理查德65岁,莫顿58岁
游戏11 - 缅因州南52号,威洛布鲁克40号
游戏12 - St. 查尔斯·东59岁,橡树森林47岁
游戏13 - 奥斯威哥东56号,史蒂文森39号
游戏14 - 德保罗预备学校64,摩根公园42
游戏15 - 十大外围app天主教54岁,罗克福德奥本49岁
比赛16 - 欣斯代尔中心69号,霍姆伍德-弗洛斯莫尔59号
周三,12月. 28
游戏17 - 莫顿73号,格兰巴德东70号
游戏18岁 柳树街79号,橡树森林街73号 (2 OT)
游戏19 - 林肯路中心58号,理查兹49号
游戏20 - 缅因州南58号,St. 查尔斯·东46岁
游戏21 - 史蒂文森70岁,摩根帕克55岁
游戏22 - 霍姆伍德-弗洛斯莫尔74,罗克福德-奥本61
游戏23 - 奥斯威戈东63号,德保罗预备学校47号 (半)
游戏24 - 欣斯代尔中环44,十大外围app天主教27(半)
星期四,12月. 29冠军赛
15日, 橡树森林87号,格兰巴德东82号
13日, 威洛布鲁克65,莫顿61
缺点. 3rd- St. 查尔斯·东71岁,理查兹52岁
第7位, 摩根公园63,罗克福德奥本58
缺点. 标题- 缅因州南30号,林肯中路27号
5日, 史蒂文森56岁,霍姆伍德-弗洛斯莫尔55岁
3日, 十大外围app天主教43岁,德保罗预科30岁
HCHC标题- 欣斯代尔中心54号,奥斯威戈东41号
2021-22赛季男篮比赛结果
日期 | 对手/比赛 | 水平 | 时间/记录 |
---|---|---|---|
11月22日星期一 |
海德公园77号,H-F 68号(CH经典) | V | |
11月22日星期一 | Marian 75, Rich Twp 60 (CH经典) | V | 1-0 |
11月23日,星期二 | h - f99, Rich Twp 36 | V | |
11月23日,星期二 | 十大外围app57岁,海德公园54岁 | V | 2-0 |
11月24日星期三 | 十大外围app,57岁.-Flossmoor 45 | V | 3-0 |
11月24日星期三 | 海德公园84号,里奇街72号 | V | |
11月26日,星期五 | 希尔克雷斯特51岁,十大外围app49岁(CH经典冠军) | V | 3-1 |
12月3日,星期五 | 圣母天主教67人,圣母35人* | V | 4-1, 1-0 |
12月4日星期六 | 十大外围app天主教60岁,十大外围app中环36岁* | V | 5-1, 2-0 |
12月8日星期三 | 博林布鲁克47岁,十大外围app天主教45岁 | V | 5-2 |
12月10日,星期五 | 十大外围app天主教53,卡梅尔天主教49* | V | 6-2, 3-0 |
12月11日星期六 | 莱斯兄弟57岁,十大外围app天主教51岁 | V | 6-3 |
12月15日星期三 | Tinley Park 52, Marian Catholic 49 | V | 6-4 |
12月18日星期六 | 十大外围app天主教54,拿撒勒44* | V | 7-4, 4-0 |
12月22日星期三 | 十大外围app天主教61,理查兹32 (HCHC) | V | 8-4 |
12月23日,星期四 | 奥斯威戈东部54,十大外围app49 (OT-HCHC) | V | 8-5 |
12月28日,星期二 | St. 丽塔42,十大外围app天主教41 (HCHC第五) | V | 8-6 |
1月7日,星期五 | 十大外围app天主教72年,约利埃特天主教42年* | V | 9-6, 5-0 |
1月11日星期二 | 十大外围app天主教49,圣帕特里克43* | V | 10-6, 6-0 |
1月13日,星期四 | 贝内特55岁,十大外围app天主教41* | V | 10-7, 6-1 |
1月15日星期六 | 岩石岛71,十大外围app天主教68 (2 OT) | V | 10-8 |
1月17日星期一 | 十大外围app天主教74岁,皮奥里亚石灰石51岁 | V | 11-8 |
1月22日星期六 | 十大外围app天主教46岁,丹维尔38岁 | V | 12-8 |
1月25日,星期二 | 十大外围app天主教53岁,坎卡基40岁 | V | 13-8 |
1月28日,星期五 | 十大外围app天主教41岁,巴黎圣母院36岁 | V | 14-8, 7-1 |
2月1日,星期二 | 十大外围app天主教53人,圣卫道40人* | V | 15-8, 8-1 |
2月5日星期六 | 十大外围app54分,拿撒勒40分(ESCC联赛) | V | 16-8 |
2月7日星期一 | 布鲁姆镇42号,十大外围app37号 | V | 16-9 |
2月11日,星期五 | 十大外围app61岁,圣. 帕特里克54 (ESCC半决赛) | V | 17-9 |
2月12日星期六 | 十大外围app天主教徒55岁,贝尼特46岁(标题) | V | 18-9 |
2月16日星期三 | 十大外围app天主教40岁,德保罗预备学院39岁 | V | 19-9 |
2月18日,星期五 | 德拉萨68岁,十大外围app天主教37岁 | V | 19-10 |
2月23日星期三 | 十大外围app67,不来梅33(莫里斯3A半决赛) | V | 20-10 |
2月25日,星期五 | 莱蒙特46分,十大外围app41分(莫里斯3A决赛) | V | 20-11 |
主场比赛 大胆的 芝加哥高地,阿什兰大道700号.
*-表示东郊天主教联盟的比赛.
教练
名单
2022-23校男子篮球队
2022-23斯巴达大学男子篮球大名单
No. | 名字 | 高度 | Yr | Pos |
---|---|---|---|---|
0 | 克里斯Cooksey | 5-8 | Jr. | G |
1 | 昆汀·琼斯 | 6-4 | Sr. | G |
2 | 戴维斯混乱关系 | 5-10 | Sr. | G |
4 | 多诺万Juzang | 5-11 | Sr. | G |
5 | Kaleb引爆 | 5-11 | Jr. | G |
10 | 约拿天气 | 6-1 | Jr. | G |
13 | 小詹姆斯·布洛克. | 6-6 | Jr. | F |
14 | 亚当短 | 5-11 | Jr. | G |
20 | 保罗·弗雷泽 | 5-9 | Jr. | G |
22 | Sharkey扎克 | 5-11 | So. | G |
23 | 格兰特达勒姆 | 6-5 | Sr. | F |
24 | 马库斯Everhart | 6-3 | Jr. | F |
30 | 内特Utoh | 6-3 | Jr. | F |
2022-23斯巴达大学二年级男子篮球名单
No. | 名字 | 高度 | Yr | Pos |
---|---|---|---|---|
0 | 佩顿Stoffregen | 5-9 | So. | G |
1 | 雷菲尔德哈勒尔 | 6-1 | So. | F |
2 | 埃利斯汉弗莱斯 | 5-6 | So. | G |
5 | 泰勒快活 | 5-11 | So. | G |
10 | Zavian布朗 | 5-9 | So. | G |
15 | 布伦南埃文斯 | 6-2 | So. | F |
20 | 英里米尔斯 | 6-0 | So. | G |
22 | 特勒尔莫顿 | 5-7 | So. | G |
23 | 杰·沃尔特斯 | 5-8 | So. | G |
24 | Delan戴维斯 | 6-1 | So. | G |
30 | 杰昆·门德斯 | 6-2 | So. | F |
32 | 罗斯福格里芬 | 6-2 | So. | G |
2022-23斯巴达大学新生男子篮球名单
No. | 名字 | 高度 | Yr | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | 约瑟夫·英格拉姆 | 5-8 | Fr. | G |
2 | 迪伦短 | 5-9 | Fr. | G |
3 | 挪亚粘土 | 5-9 | Fr. | G |
4 | 万向戈登 | 5-7 | Fr. | G |
5 | 泰勒巴恩斯 | 5-10 | Fr. | G |
10 | 卡特Knueppel | 6-1 | Fr. | F |
11 | 索罗Ponmille | 5-9 | Fr. | G |
12 | 麦克莱伦Camren | 5-10 | Fr. | G |
13 | Ayobami Salako | 6-0 | Fr. | G |
14 | 费边麦地那 | 5-8 | Fr. | G |
15 | 大卫·巴洛 | 5-10 | Fr. | G |
20 | 安东尼年轻 | 5-10 | Fr. | G |
21 | 安德鲁Brantley | 5-10 | Fr. | G |
22 | 库尔特·麦克林 | 5-11 | Fr. | G |
23 | 伊桑•托马斯 | 5-10 | Fr. | G |
24 | 马特Rusin | 5-10 | Fr. | G |
25 | 杰登Dansby | 5-8 | Fr | G |
30 | Mekhai克罗克特 | 6-1 | Fr. | F |
31 | Kaziem细语 | 5-11 | Fr. | F |
32 | 迈克尔·威瑟斯彭 | 5-8 | Fr. | G |
33 | 卡梅伦丹尼尔斯 | 6-0 | Fr. | F |
35 | 加文·尼尔 | 6-0 | Fr. | F |
奖项或荣誉