垒球
新闻
时间表
2023垒球赛程
日期 | 2023年的对手 | 水平 | 时间/记录 |
3月21日,星期二 | 十大外围app13,TF南0 (5) | V | 1-0 |
3月27日星期一 | Marian 14, McNamara 2 (5) | V | 2-0 |
3月29日星期三 | 十大外围app天主教4,曼特诺1 | V | 3-0 |
3月30日(星期四 | 十大外围app,汀利公园 | V | 4-0 |
4月2日,星期日 | CR-十大外围app11,E卡特,肯塔基州2 | V | 5-0 |
4月2日,星期日 | CR- Marian 14,罗素,肯塔基州 | V | 6-0 |
4月3日,星期一 | CR-十大外围app9岁,巴特勒,0岁 | V | 7-0 |
4月3日,星期一 | CR- Marian 4,劳伦斯,肯塔基州2 | V | 8-0 |
4月5日,星期三 | CR-十大外围app7,高地,肯塔基州2 | V | 9-0 |
4月8日星期六 | 十大外围app7-10,圣维特5-2* | V | 11-0, 2-0 |
4月10日,星期一 | 布拉德利6,十大外围app天主教3 | V | 11-1 |
4月15日星期六 | 贝内特10-1,十大外围app1-5 | V | 12-2, 3-1 |
4月18日星期二 | Marian 13, Bloom Twp 0 | V | 13-2 |
4月20日,星期四 | 十大外围app·凯斯0* | V | 13-3, 3-2 |
4月22日星期六 | 伊利安娜·克里斯蒂安2,十大外围app1 | V | 13-4 |
4月24日,星期一 | 十大外围app12,拿撒勒1* | V | 14-4, 4-2 |
4月25日,星期二 | 十大外围app10号,米努卡1号 | V | 15-4 |
4月26日,星期三 | 十大外围app12,拿撒勒4* | V | 16-4, 5-2 |
4月29日星期六 | 卡梅尔5比5,十大外围app3比6 | V | 17-5, 6-3 |
星期二,5月2日 | 乔利埃特天主教6,十大外围app天主教5* | V | 17-6, 6-4 |
5月3日星期三 | 乔利埃特天主教17,十大外围app天主教0* | V | 17-7, 6-5 |
5月5日,星期五 | 十大外围app11岁,不来梅1岁.) | V | 18-7 |
5月8日星期一 | 圣母玛利亚7,圣母天主教4* | V | 18-8, 6-6 |
5月10日星期三 | 圣劳伦斯,十大外围app天主教 | V | 18-9 |
5月17日星期三 | 霍姆伍德-弗洛斯莫尔6,十大外围app5 | V | 18-10 |
5月18日,星期四 | 十大外围app天主教8号,德拉萨1号 | V | 19-10 |
5月22日星期一 | 十大外围app16,TF北0(橡树森林区半) | V | 20-10 |
5月26日,星期五 | 十大外围app5岁,橡树森林0岁 | V | 21-10. |
5月30日,星期二 | 渥太华2,十大外围app1(莱蒙特分区半决赛) | V | 21-11 |
主场比赛 大胆的 芝加哥高地,阿什兰大道700号.
*-表示东郊天主教联盟的比赛.
2022年垒球比赛结果
日期 | 对手/比赛 | 水平 | 时间/记录 |
---|---|---|---|
3月15日,星期二 | 布拉德利7岁,十大外围app天主教1岁 | V | 0-1 |
3月17日,星期四 | 曼特诺2,十大外围app1 (8).) | V | 0-2 |
3月21日星期一 | Marian Catholic 13, TF South 0 (5 inn).) | V | 1-2 |
3月31日,星期四 | 都柏林杰罗姆21,十大外围app10 (TN邀请) | V | 1-3 |
3月31日,星期四 | 十大外围app13号,中环十一号(新界南) | V | 2-3 |
4月1日,星期五 | 十大外围app10,韦恩斯堡0(田纳西州邀请) | V | 3-3 |
4月1日,星期五 | Marian 2, Westerville North 1 (TN Invite) | V | 4-3 |
4月2日星期六 | Gahanna Lincoln 4岁,Marian 1岁(TN Invite) | V | 4-4 |
4月14日,星期四 | 十大外围app6岁,芝加哥基督教徒 | V | 5-4 |
4月16日星期六 | 十大外围app天主教5-5,圣卫道2-3* | V | 7-4, 2-0 |
4月19日星期二 | Shepard 7, Marian Catholic 1 | V | 7-5 |
4月20日,星期三 | 普罗维登斯天主教13岁,十大外围app0岁 | V | 7-6 |
4月23日星期六 | 伊利亚纳基督教6比6,十大外围app天主教0比3 | V | 7-8 |
4月25日,星期一 | 圣母玛利亚4 *,圣母天主教1* | V | 7-9, 2-1 |
4月28日,星期四 | 十大外围app天主教10,博爱5 | V | 8-9 |
5月1日星期日 | Marian Catholic 10-0, Benet 3-1* | V | 9-10, 3-2 |
5月2日星期一 | 十大外围app天主教13,拿撒勒0* | V | 10-10, 4-2 |
5月4日星期三 | 十大外围app天主教徒7,拿撒勒人1 | V | 11-10, 5-2 |
5月7日星期六 | 卡梅尔天主教10比12,十大外围app天主教4比1 | V | 11-12, 5-4 |
5月9日星期一 | Joliet Catholic 11, Marian Catholic 0* | V | 11-13, 5-5 |
5月10日,星期二 | 圣母12,圣母天主教0* | V | 11-14, 5-6 |
5月11日星期三 | St. 劳伦斯,十大外围app天主教徒 | V | 11-15 |
5月12日,星期四 | 十大外围app天主教4,乔利埃特天主教3* | V | 12-15, 6-6 |
5月13日,星期五 | 十大外围app天主教14,布鲁姆镇0 | V | 13-15 |
5月17日,星期二 | 十大外围app天主教13,廷利公园4 | V | 14-15 |
5月20日,星期五 | 德拉萨2号,十大外围app天主教1号 | V | 14-16 |
5月23日星期一 | 十大外围app10号,林肯西路4号 | V | 15-16 |
5月24日,星期二 | Marian 6, Joliet Catholic 2 (MC regg) | V | 16-16 |
5月28日星期六 | 十大外围app8,普罗维登斯7 (MC决赛) | V | 17-16 |
6月1日星期三 | 十大外围app9,橡树森林0 (JCA 3A) | V | 18-16 |
6月3日,星期五 |
莱蒙特5,十大外围app天主教0 (JCA决赛) |
V | 18-17 |
主场比赛 大胆的 芝加哥高地,阿什兰大道700号.
*-表示东郊天主教联盟的比赛.
教练
校队总教练
诺拉·泽兰特(六年级,63-60-1) .512)
学校电话: 708-755 - 7565 ext. 1245
助理
丹的预订
企业教练
史蒂夫Witczak
佩奇Boesen
凯瑟琳Cline-Casillas
名单
2022斯巴达大学垒球代表队名单
No | 名字 | 高度 | Yr | Pos | B/T |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茉莉花Venson | 5-5 | Jr. | 的 | B-R |
2 | 艾米丽·帕切科 | 5-1 | Sr. | C | R-R |
3 | 玛丽亚·塞拉诺 | 5-4 | Jr. | c | R-R |
4 | Amaya该嫌疑人 | 5-6 | Sr. | OF | L-L |
5 | Zinnia玫瑰花 | 5-5 | Jr. | OF | L-R |
6 | 艾维Lesina | 5-5 | Jr. | OF | R-R |
7 | 妮可巴黎 | 5-3 | Jr. | IF | R-R |
10 | 艾米丽Rusin | 5-4 | Sr. | c如果 | R-R |
11 | 格雷西詹森 | 5-9 | So. | IF | R-R |
14 | 莎拉·麦克马纳斯 | 5-4 | Sr. | p ( | R-R |
15 | 艾拉DeNormandie | 5-4 | Fr. | 如果c | R-R |
16 | 伊莎贝尔阿尔瓦雷斯 | 5-2 | Sr. | p当 | R-R |
21 | 凯蒂·波洛克 | 5-4 | Sr. | p ( | R-R |
22 | Kayden波特 | 5-7 | Sr. | IF | R-R |
2023斯巴达JV垒球名单
No | 名字 | 高度 | Yr | Pos | B/T |
---|---|---|---|---|---|
2 | 艾比Byrns | 5-8 | Jr. | OF | R-R |
3 | 安吉的夏天 | 5-5 | So. | c如果 | R-R |
6 | Ryleigh拉弗蒂 | 5-5 | So. | IF | R-R |
7 | 汉娜LeCocq) | 5-2 | Jr. | c如果 | R-R |
8 | 丽迪雅卡西利亚斯 | 5-2 | Jr. | OF | B-R |
9 | Jaydn阿摩司 | 5-6 | Sr. | OF | B-R |
10 | Caitlyn沃克 | 5-2 | So. | IF | R-R |
11 | 信仰威尔逊 | 5-5 | Jr. | IF | R-R |
13 | SuJaley奥乔亚 | 5-5 | So. | IF | R-R |
15 | 凯特林Alexander-Wilson | 5-2 | Fr. | OF | R-R |
17 | 莎拉Deschepper | 5-3 | So. | IF | R-R |
18 | 阿德里亚娜拉米雷斯 | 5-6 | Jr. | P | R-R |
20 | 吉塞尔·戈麦斯 | 5-10 | Jr. | IF | R-R |
21 | 摩根麦克马洪 | 5-4 | Fr. | 如果c | R-R |
25 | Nadia Foushi | 5-4 | Sr. | P | R-R |
奖项或荣誉