Men's Soccer
News
Schedule
2023年男子足球赛程
Day-Date | 2023 Opponent | Level | Time/Record |
---|---|---|---|
Tue, Aug 22 | 索罗里奥2,十大外围app1 (WC经典) | V | 0-1 |
Fri Aug 25 | 十大外围app5,欣斯代尔南3 (WC精英赛) | V | 1-1 |
Sat, Aug 26 | 十大外围app4,不来梅0 (WC经典) | V | 2-1 |
Tue, Aug 29 | 安德鲁2,十大外围app天主教1 (WC经典) | V | 2-2 |
Thu, Aug 31 | 十大外围app天主教8号,富镇1号 | V | 3-2 |
Sat, Sep 2 | 十大外围app天主教会,普罗维登斯天主教会 | V | 4-2 |
Tue, Sep 5 | 圣卫道者,十大外围app天主教2* | V | 4-3, 0-1 |
Wed, Sep 6 | 圣帕特里克2,十大外围app天主教1* | V | 4-4, 0-2 |
Fri, Sep 8 | Marian 4, Kenosha Indian Trail 3(北柏林) | V | 5-4 |
Sat, Sep 9 | 沃克夏南2,十大外围app1 (N柏林邀请) | v | 5-5 |
Sat, Sep 9 | Marian 2, New Berlin West(第三名) | V | 6-5 |
Mon, Sep 11 | 不来梅2,十大外围app天主教1 | V | 6-6 |
Wed, Sep 13 | 十大外围app天主教4 *,约利埃特天主教2* | V | 7-6, 1-2 |
Sat, Sep 16 | 十大外围app天主教,5,卡梅尔天主教4 (2 OT)* | V | 8-6, 2-2 |
Mon, Sep 18 | 十大外围app天主教2,理查兹1 | V | 9-6 |
Wed, Sep 20 | 贝尼特学院4,十大外围app天主教0* | V | 9-7, 2-3 |
Sat, Sep 23 | 圣母大学7分,十大外围app天主教0分 | V | 9-8, 2-4 |
Mon, Sep 25 | 十大外围app天主教3岁,安德烈0岁 | V | 10-8 |
Wed, Sep 27 | 十大外围app天主教4 *,圣母2* | V | 11-8, 3-4 |
Mon, Oct 2 | 十大外围app天主教,霍姆伍德-弗洛斯莫尔 | V | 11-8-1 |
Wed, Oct 4 | 十大外围app天主教3,拿撒勒学院0* | V | 12-8-1, 4-4 |
Tue, Oct 10 | 十大外围app天主教8,圣. Rita 0 | V | 13-8-1 |
Wed, Oct 11 | 克里特-莫尼3号,十大外围app天主教2号 | V | 13-9-1 |
Tue, Oct 17 | 橡树森林10,常青公园0(十大外围app地区) | V | |
Tue, Oct 17 | 十大外围app5,普罗维登斯2(十大外围app地区) | V | 14-9-1 |
Fri, Oct 20 | 十大外围app2,橡树森林1(十大外围app头衔) | V | 15-9-1 |
Tue, Oct 24 | 坎卡基7岁,十大外围app0岁(莱蒙特分区) | V | 15-10-1 |
2022年男足比赛结果
Day-Date | 2022 Opponent | Level | Time/Record |
---|---|---|---|
Tue, Aug 23 | Reavis Invite- Marian 2, Richards 1 | V | 1-0 |
Thu, Aug 25 | 雷维斯邀请-十大外围app1,LW东0 (PK) | V | 2-0 |
Sat, Aug 27 | Reavis Invite- Lockport 3, Marian 0 | V | 2-1 |
Tue, Aug 30 | Reavis Invite- Lemont 3, Marian 1 | V | 2-2 |
Fri, Sep 2 | 十大外围app天主教8,富镇0 | V | 3-2 |
Sat, Sep 3 | 十大外围app天主教8,普罗维登斯天主教1 | V | 4-2 |
Tue, Sep 6 | 圣卫道3,十大外围app天主教0* | V | 4-3, 0-1 |
Fri, Sep 9 | Marian 3, Delavan Darien 1 (N柏林邀请) | V | 5-3 |
Sat, Sep 10 | 沃克夏南4,十大外围app0(北柏林) | V | 5-4 |
Sat, Sep 10 | 十大外围app7岁,密尔沃基S 0 (NB第三) | V | 6-4 |
Mon, Sep 12 | 理查兹,十大外围app天主教徒 | V | 6-5 |
Wed, Sep 14 | 十大外围app天主教6,约利埃特天主教5* | V | 7-5, 1-1 |
Sat, Sep 17 | 卡梅尔天主教3 *,十大外围app天主教2* | V | 7-6, 1-2 |
Wed, Sep 21 | 贝内特4,十大外围app天主教1* | V | 7-7, 1-3 |
Sat, Sep 24 | 圣母大学,十大外围app天主教大学 | V | 7-8, 1-4 |
Mon, Sep 26 | 十大外围app天主教,安德烈,印第安纳州. 1 | V | 8-8 |
Wed, Sep 28 | 十大外围app天主教5,圣母5* | V | 8-8-1, 1-4-1 |
Mon, Oct 3 | Homewood-Flossmoor 2, Marian Catholic 1 | V | 8-9-1 |
Wed, Oct 5 | 十大外围app天主教2,拿撒勒1* | V | 9-9-1, 2-4-1 |
Thu, Oct 6 | 布卢姆镇,十大外围app天主教 | V | 9-10-1 |
Sat, Oct 8 | 圣帕特里克2,十大外围app天主教0* | V | 9-11-1, 2-5-1 |
Tue, Oct 11 | 十大外围app天主教8,圣. Rita 1 | V | 10-11-1 |
Wed, Oct 12 | 十大外围app天主教3,克里特莫尼0 | V | 11-11-1 |
Wed, Oct 19 | 十大外围app5、十大外围app4(十大外围app大区) | V | 12-11-1 |
Fri, Oct 21 | 华盛顿3,十大外围app1(玛丽斯特地区决赛) | V | 12-12-1 |
Coaches
Roster
2023斯巴达大学男子足球运动员名单
No | Name | Hgt | Yr | Pos |
Sami Ulayyet | 6-0 | Sr | D | |
1 | Carter Knueppel | 6-2 | So | G |
2 | Gavin Krueger | 5-7 | Sr | D |
3 | Brayden Waddle | 6-0 | Sr | D |
4 | Matthew Garcia | 5-6 | Jr | D |
5 | Isaac Gutierrez | 5-9 | Fr | M |
6 | 兰斯顿Wilson-Ahlstrom | 6-0 | So | D |
7 | Christian Avila | 5-9 | Sr | F |
8 | Devin Smith | 5-7 | Jr | D |
9 | 贾登·Shillingford | 5-6 | Sr | D |
10 | Jalen Williams | 5-7 | Sr | M |
11 | 安东尼奥·费雷拉 | 5-8 | Jr | F |
12 | Miles Mills | 6-1 | Jr | M |
14 | Daniel Roa | 5-11 | Sr | D |
15 | Rickey Gallegos | 5-11 | Jr | D |
17 | Luis Arellano | 5-6 | Fr | M |
18 | Gavin Lopez | 5-9 | Sr | F |
21 | Irvine Hernandez | 5-8 | Jr | D |
24 | Brian Ruiz | 5-9 | Jr | M |
30 | Jason Toosevich | 6-0 | Sr | G |
2023斯巴达青年大学男子足球花名册
No | Name | Hgt | Yr | Pos |
2 | Daniel Omeje | 5-11 | So. | M |
3 | 里卡多·冈萨雷斯 | 5-5 | So. | |
4 | Daniel Curran | 5-9 | Fr. | |
6 | Jesus Mejia | 5-6 | Fr. | |
8 | Isaiah Dixon | 5-8 | So. | |
10 | Ian Toosevich | 5-11 | Jr. | |
12 | John Hudson | 5-10 | Fr. | |
15 | Corey Melvin | 5-9 | Jr. | |
18 | Johnluca Sanchez | 5-7 | So. | |
22/30 | Oscar Montalvo | 5-9 | Fr. | |
23 | Jacob Garcia | 5-7 | Fr. | |
24 | Angelo DeSoto | 5-9 | Fr. | |
25 | 旧金山卡布拉尔 | 5-6 | Fr. | |
26 | Tom Kooyenga | 6-5 | So. | |
29 | Ben Kooyenga | 6-3 | So. | |
31 | Nicolas Rosales | 5-7 | Fr. | |
32 | Matthew Gonzalez | 5-10 | So. | |
32 | 小格雷戈里·波斯利. | 5-8 | So. | |
Edward Servin | 5-9 | Fr. |