足球
新闻
时间表
2023 足球 时间表
日期 | 2023年的对手 | 水平 | 时间/记录 |
---|---|---|---|
8月25日,星期五 | Marian Catholic 49, Rich Township 0 | V | 1-0 |
9月2日星期六 | 首页wood-Flossmoor 54, Marian 47 | V | 1-1 |
9月8日,星期五 | Saint Viator 36, Marian Catholic 14 | V | 1-2 |
9月15日,星期五 | Marian Catholic 36, De La Salle 6* | V | 2-2, 1-0 |
9月22日,星期五 | Montini Catholic 35, Marian Catholic 26 | V | 2-3 |
9月29日,星期五 | Marian 40, DePaul 36 (首页coming)* | V | 3-3, 2-0 |
10月6日,星期五 | Saint Ignatius 50, Marian Catholic 28 | V | 3-4 |
10月13日,星期五 | Nazareth 42, Marian Catholic 13 | V | 3-5 |
10月19日,星期四 | Marian Catholic 47, Leo Catholic 0* | V | 4-5 |
at Saint Patrick (Prep Bowl) | V |
2022 Frosh-Soph Results (6-3, 2-1)
8月. 27- Marian Catholic 36, Thornwood 14
9月. 1- MARIAN CATHOLIC 37, CHICAGO LEO 6
9月. 10- Marian Catholic 47, Bloom Township 0
9月. 17- Saint Patrick 27, Marian Catholic 20*
9月. 23- BENET ACADEMY 13, MARIAN CATHOLIC 7
10月. 3- MARIAN CATHOLIC 28, SAINT VIATOR 8*
10月. 7- MARIAN CATHOLIC 33, DE LA SALLE 8
10月. 13- Brother Rice 28, Marian Catholic 12
10月. 14- MARIAN CATHOLIC 27, CARMEL CATHOLIC 13*
教练
名单
2023 Spartan Varsity 足球 名单
No | 名字 | Ht | Wt | Yr | Pos |
1 | Austin Alexander | 6-1 | 165 | Sr | Wr / db |
2 | Kaleb引爆 | 6-0 | 200 | Sr | Wr / db |
3 | 泰勒Lofton | 6-0 | 215 | Jr | RB |
4 | 凯登詹森 | 6-1 | 220 | Sr | LB |
5 | Kelby关键 | 6-1 | 170 | Sr | Wr / db |
6 | 保罗·弗雷泽 | 5-10 | 154 | Sr | Wr / db |
7 | 乔伊Baranski | 5-10 | 170 | Jr | Qb / db |
8 | Moe戴维斯 | 5-11 | 170 | Sr | WR |
9 | Roosevelt Griffin | 6-0 | 185 | Jr | LB |
10 | Harmon Cummings | 5-11 | 170 | Jr | WR |
11 | 追逐Oglesby | 5-6 | 162 | Jr | Wr / db |
12 | Carter Magerski | 6-2 | 205 | Sr | QB |
14 | 扎克科尔曼 | 6-1 | 175 | Jr | DB |
15 | Marcellus Clifton | 5-9 | 145 | Sr | DB |
16 | Chandler Small | 6-3 | 180 | Jr | Wr / de |
17 | 杰罗姆·戈登 | 6-0 | 170 | Jr | LB |
18 | 格里霍华德 | 5-8 | 152 | Jr | DB |
19 | Maurice Pinkney | 6-0 | 157 | So | Wr / db |
20 | Jalen Williams | 5-6 | 143 | Sr | K |
21 | 凯尔·斯科特 | 5-11 | 170 | So | RB |
22 | 罗尼戈登 | 6-0 | 205 | Jr | Qb / lb |
23 | Camren McClellan | 5-9 | 150 | So | DB |
50 | 约瑟夫·加西亚 | 6-0 | 210 | Sr | LB |
51 | 扎克大黄酸 | 6-0 | 210 | Sr | LB |
53 | Jamie Prutsman | 6-0 | 258 | So | 油/分升 |
55 | Kaleb Stanford | 5-10 | 240 | Jr | 油/分升 |
56 | Bryan Maduakolam | 5-10 | 232 | Sr | OL |
58 | Michael Biesboer | 6-3 | 282 | Sr | OL |
60 | Charlie Pressler | 6-3 | 224 | Sr | OL |
62 | 布莱斯玻璃 | 5-9 | 234 | Sr | OL |
65 | Cameron Orange | 6-2 | 232 | Sr | DL |
72 | 凯尔科比 | 6-1 | 252 | So | OL |
73 | Connor Schuljak | 6-0 | 255 | Sr | OL |
80 | Jamar詹金斯 | 6-3 | 148 | Sr | DB |
88 | Ronald Wilkinson | 6-0 | 165 | Jr | DL |
91 | 泰勒费尔顿 | 5-11 | 285 | Jr | 油/分升 |
95 | Joaquin Mendez | 6-3 | 225 | Jr | DL |
97 | Caiden奥尼尔 | 6-5 | 212 | Sr | OL / DL |
99 | Chris Hunter-Walker | 5-8 | 292 | Sr | DL |
2023 Spartan Freshmen/Sophomore 足球 名单
No | 名字 | Ht | Wt | Yr | Pos |
1 | Braxton亨利 | 6-0 | 180 | So | Wr / db |
2 | 安德鲁发到网上。 | 5-9 | 130 | Fr | Wr / qb |
3 | 安东尼奥银行 | 5-10 | 123 | Fr | Rb / db |
4 | 约旦福尔摩斯 | 5-10 | 145 | Fr | Rb / lb |
5 | 内特大黄酸 | 5-6 | 142 | So | LB |
6 | Rashan Coleman | 5-6 | 160 | Fr | QB |
7 | Jazaris Mackmere | 5-8 | 127 | Fr | Wr / lb |
8 | 布兰登·史密斯 | 5-7 | 150 | Fr | Wr / db |
9 | 加文·尼尔 | 5-8 | 127 | So | Te / db |
11 | 伊恩•帕克 | 5-9 | 150 | So | Wr / db |
12 | 米克尔Keywood | 5-9 | 180 | So | Rb / lb |
13 | Amadeus Abrams | 6-0 | 287 | So | Wr / db |
15 | 奥斯汀伯勒尔 | 5-6 | 160 | Fr | Wr / db |
17 | Michael Pastere | 5-10 | 194 | So | K |
20 | Shelby Dockery | 5-6 | 160 | Fr | RB /磅 |
21 | Martice Miller | 5-8 | 127 | Fr | Wr / db |
25 | 万向戈登 | 5-6 | 140 | So | Wr / db |
33 | 泽维尔特拉维斯 | 5-9 | 175 | Fr | 油/磅 |
34 | Kwaze巴特勒 | 5-6 | 160 | Fr | RB /磅 |
35 | Anderson Hayes | 5-9 | 140 | Fr. | Wr / lb |
41 | 格伦·阿伯特 | 5-8 | 160 | Fr | Rb / lb |
44 | Tymel Lofton | 5-8 | 127 | Fr | Te / de |
50 | 阿米尔刘易斯 | 5-7 | 195 | So | 油/分升 |
51 | K.C. 戴维斯 | 5-6 | 160 | Fr | 油/分升 |
53 | 英里尼克松 | 5-8 | 127 | So | 油/分升 |
54 | Sylvester Wilson | 6-0 | 165 | So | 油/分升 |
56 | Ari Pinkus | 5-10 | 194 | So | 油/分升 |
57 | Alex Ballesteros | 5-9 | 170 | Fr | 油/分升 |
65 | Hector Botello | 5-10 | 123 | Fr | 油/分升 |
66 | Charles Thomas | 5-7 | 212 | So | 油/分升 |
74 | Jamie Prutsman | 6-0 | 258 | So | 油/分升 |
76 | Jordan Leonhardt | 5-8 | 195 | So | 油/分升 |
77 | 路易斯·冈萨雷斯 | 5-9 | 130 | Fr | 油/分升 |
95 | Elijah Reynolds | 5-10 | 194 | Fr | Ol / de |
98 | 8月Tigue | 6-0 | 240 | So | OL / DL |
99 | Johnathan Dortch | 6-0 | 287 | So | 油/分升 |
奖项或荣誉
2022年荣誉
Most Valuable Player | Austin Alexander |
---|---|
进步最快 | Etin Oronsaye |
CCL-ESCC All-Purple Division
Austin Alexander (Jr., Receiver/Defensive Back) |
Kaleb引爆 (Jr., Receiver/Defensive Back) |
凯登詹森 (Jr.后卫) |
泰勒Lofton (So., Running Back) |
Kyle Thomas (Sr., Quarterback/Receiver) |
Chicago Sun-Times All-Area
Austin Alexander (Jr., Defensive Back), |
泰勒Lofton (So., Running Back), |
Daily Southtown All-Area
Kyle Thomas (Sr., Quarterback), |
泰勒Lofton (So., Running Back), |